Крупногабаритные шины YOKOHAMA для горно-строительной техники имеют следующую классификацию по данным «Ассоциации производителей шин и дисков» (TRA).
Код TRA | Тип протектора | Yokohama, название модели | |
Радиальные | Диагональные | ||
E-1 | Обычный с продольными ребрами | Y41 | |
E-2 | Обычный тяговый | Y103 | |
E-3 | Обычный скальный | RT31 , RB31 , RL31 | Y67, Y565, Y529 |
E-4 | Глубокий скальный | RB41, RB42, RT41, RL42, RL45 | Y523, Y523R/U, Y522, Y530, Y567 |
E-7 | Повышенной проходимости | Y65 |
Код TRA | Тип протектора | Yokohama, название модели | |
Радиальные | Диагональные | ||
L-2 | Обычный тяговый | Y103 | |
L-3 | Обычный скальный | RT31, RB31, RL31 | Y67, Y526K, Y575 |
L-4 | Глубокий скальный | RT41, RL45 | Y67E, Y545, Y522 |
L-5 | Сверхглубокий скальный | Y524, Y524Z, Y525 | |
L-4S | Глубокий гладкий | Y69, Y69K, Y69U | |
L-5S | Сверхглубокий гладкий | Y69, Y69K, Y69U |
Код TRA | Тип протектора | Yokohama, название модели | |
Радиальные | Диагональные | ||
G-2 | Обычный тяговый | RT21 | Y25, Y103 |
G-3 | Обычный скальный | Y67 |
Код TRA | Тип протектора | Yokohama, название модели | |
Радиальные | Диагональные | ||
C-1 | Гладкий | Y69 |
Код TRA | Тип протектора | Yokohama, название модели | |
Радиальные | Диагональные | ||
IND-3 | Обычный тяговый | Y532, Y92, Y67, Y69PS, Y54 | |
IND-4 | Глубокий протектор | RL43, RR41 | Y523, Y69 |
IND-5 | Сверхглубокий протектор |
Внимание: Не допускается замена шин для одного типа техники шинами, предназначенными для другого типа техники. Например, не допускается установка на погрузочную технику шин, предназначенных для перевозки горной массы.
Нагрузочные характеристики шины строго зависят от максимальной скорости транспортного средства и имеют следующую зависимость:
Максимальная скорость | Индекс нагрузки,% |
Неподвижные ТС | 160 |
Начало движения | 130 |
4 км/ч (2 мили/час) | 115 |
10 км/ч (5 миль/час) | 100 |
15 км/ч (10 миль/час) | 87 |
25 км/ч (15 миль/час) | 80 |
Макс. скорость | Индекс нагрузки | |
диаг. шины | рад. шины | |
50 км/ч (30 миль/час) | 100% | 100% |
65 км/ч (40 миль/час) | 85% широкий профиль |
88% широкий профиль |
< 83% низкий профиль |
< 88% низкий профиль |